OLEDモジュール・液晶パネル・液晶モジュールのカスタム設計・製造・販売。製造は中国企業へ委託し、品質管理までトータルサポート。
台湾・中国製の汎用液晶モジュール(TN、STN、TFT)の輸入販売。小ロットにも対応。



Multi-Inno Technology 製 OLEDモジュール
P/N
Size
(inch)

Dot
Format
Active
Area
[mm]
Outline
Dimension
[mm]
Interface Color Re-
marks
Contact
問い合わせ
MI6432AO-W 0.49 64x32 11,18x5.58 14.5x11.60 I2C White
MI6448CO-W 0.66 64x48 13.42x10.06 18.46x18.10 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI6448BO 0.66 64x48 13.42x10.06 18.46x18.10 8bit CPU,I2C,4-SPI Light Blue
MI9616CO-W 0.69 96x16 17.26x3.18 26.30x8.00 I2C White
MI9639BO-W 0.82 96x39 19.37x7.86 23.80x16.20 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI9639BO-B 0.82 96x39 19.37x7.86 23.80x16.20 8bit CPU,I2C,4-SPI Light Blue
MI9616BO-1 0.84 96x16 21.10x3.50 29.10x9.20 I2C Blue
MI12836CO 0.88 128x36 20.48x6.03 26.59x13.00 8bit 8080,4-SPI 65k
MI12832DO 0.91 128x32 22.38x5.58 30.00x11.50 I2C White
MI12832DO-1 0.91 128x32 22.38x5.58 30.00x11.50 4-SPI White
MI12832DO-2 0.91 128x32 22.38x5.58 30.00x11.50 4-SPI Light Blue
MI12832JO-W 0.91 128x32 22.38x5.58 26.90x13.70 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI12832JO-B 0.91 128x32 22.38x5.58 26.90x13.70 8bit CPU,I2C,4-SPI Blue
MI12832CO-1 0.91 128x32 22.38x5.58 26.90x13.70 8bit CPU,I2C,4-SPI Light Blue
MI12832CO 0.91 128x32 22.38x5.58 26.90x13.70 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI9664FO-1 0.95 96x64 20.14x13.42 24.80x22.42 8bit CPU,4-SPI 65k
MI9664FO-2 0.95 96x64 20.14x13.42 24.80x22.42 8bit CPU,4-SPI 65k
MI9664EO 0.95 96x64 20.14x13.42 25.70x22.20 8bit CPU,4-SPI 65k
MI9664HO-Y 0.95 96x64 20.14x13.42 24.80x22.42 8bit 8080 Yellow
MI9664GO-B1 0.95 96x64 20.14x13.42 25.34x22.50 8bit CPU,I2C,4-SPI Blue
MI9664GO 0.95 96x64 19.95x13.42 24.90x22.95 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI12864LO-1 0.96 128x64 21.74x10.86 26.70x10.26 8bit CPU,I2C,3/4-SPI Light Blue
& Yellow
MI12864LO 0.96 128x64 21.74x10.86 26.70x10.26 8bit CPU,I2C,3/4-SPI White
MI12864LO-2 0.96 128x64 21.74x10.86 26.70x10.26 8bit CPU,I2C,3/4-SPI Light Blue
MI12864SO-W 1.01 128x64 34.02x11.50 28.22x21.63 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI12864RO-W 1.02 128x64 23.01x11.82 30.00x20.16 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI12864RO-Y 1.02 128x64 23.01x11.82 30.00x20.16 8bit CPU,I2C,4-SPI Yellow
MI12832HO-W 1.04 128x32 25.58x6.38 19.80x14.50 8bit CPU,I2C,3/4-SPI White
MI12836DO-W1 1.1 128x36 26.86x7.54 31.00x14.30 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI12836BO-1 1.1 128x36 26.86x7.54 31.40x16.20 8bit CPU,I2C,4-SPI Light Blue
MI9696CO 1.1 96x96 19.85x19.85 25.90x30.10 8bit CPU,I2C,4-SPI 65k
MI9696DO-W 1.12 96x96 20.14x20.14 27.00x30.10 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI12896BO 1.27 1268x96 25.71x19.28 33.70x26.90 8bit CPU,I2C,3/4-SPI 65k
MI12896CO 1.29 128x96 26.28x19.71 33.00x25.80 8/16/18bit CPU,SPI 65k.262k
MI12864XO-W 1.3 128x64 29.42x14.70 34.50x23.00 8bit CPU,I2C,3/4-SPI White
MI160128BO 1.45 160x128 18.78x23.02 35.80x30.80 8/9bit CPU,I2C,4-SPI 262k
MI13216BO-Y 1.45 132x16 36.41x4.62 43.06x11.75 8bit CPU,I2C,4-SPI Yellow
MI13216BO-W 1.45 132x16 36.41x4.62 43.06x11.75 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI128128HO 1.46 128x128 26.28x26.28 33.50x33.50 8/16/18bit CPU,SPI 65k/262k
MI128128GO-W 1.46 128x128 26.28x26.28 33.50x33.50 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI128128EO 1.5 128x128 26.86x26.86 34.90x37.80 8bit CPU,4-SPI Yellow
MI128128FO-1 1.5 128x128 26.86x26.86 33.80x34.00 8bit CPU,I2C,3/4-SPI 262k
MI12864GAO-Y 1.54 128x64 35.05x17.52 42.04x27.22 8bit CPU,I2C,4-SPI Yellow
MI12864GAO-B 1.54 128x64 35.05x17.52 42.04x27.22 8bit CPU,I2C,4-SPI Light Blue
MI12864GAO-W 1.54 128x64 35.05x17.52 42.04x27.22 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI12864Q1O-B 1.54 128x64 35.05x17.52 42.04x27.22 8bit CPU,I2C,4-SPI Blue
MI12864Q1O-G 1.54 128x64 35.05x17.52 42.04x27.22 8bit CPU,I2C,4-SPI Green
MI160128AO 1.69 160x128 33.58x26.87 39.90x34.00 8/9bit CPU,6bit RGB,4-SPI 262k
MI160128DO 1.77 160x128 35.02x28.01 42.70x33.40 8/9/16/18bit CPU,SPI 65k/262k
MI12832GO-W 2.0 128x32 50.54x10.70 59.00x18.86 8bit CPU,I2C,SPI White
MI12832KO-W 2.05 128x32 50.54x12.62 55.60x21.80 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI25664HO-B 2.08 256x64 51.18x12.78 62.50x20.60 8bit CPU,I2C,3/4-SPI Blue
MI25664HO-W 2.08 256x64 51.18x12.78 62.50x20.60 8bit CPU,I2C,3/4-SPI White
MI12832AO-Y 2.23 128x32 55.02x13.10 62.00x24.00 8bit CPU,I2C,4-SPI Yellow
MI12832AO-W2 2.23 128x32 55.02x13.10 62.00x24.00 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI12832AO-B 2.23 128x32 55.02x13.10 62.00x24.00 8bit CPU,I2C,4-SPI Light Blue
MI1602AO-W 2.26 16x2 56.22x11.52 68.50x17.50 4/8bit CPU,I2C,SPI White char.OLED
MI1602AO-WP 2.26 16x2 56.22x11.52 80.00x36.00 8bit CPU White char.OLED
with PCB
MI1602AO-Y 2.26 16x2 56.22x11.52 68.50x17.50 4/8bit CPU,I2C,SPI Yellow char.OLED
MI1602AO-YP 2.26 16x2 56.22x11.52 80.00x36.00 8bit CPU Yellow char.OLED
with PCB
MI12864NO-W 2.4 128x64 55.01x27.49 60.50x37.00 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI12864PO 2.4 128x64 55.01x27.94 60.50x56.60 8bit CPU,I2C,4-SPI Yellow
MI12864MO-W 2.42 128x64 55.01x27.49 60.50x37.00 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI12864MO-G 2.42 128x64 55.01x27.49 60.50x37.00 8bit CPU,I2C,4-SPI Green
MI12864M1O-W 2.42 128x64 55.01x27.49 60.50x37.00 8bit CPU,I2C,4-SPI White
MI12864MO-Y 2.42 128x64 55.01x27.49 60.50x37.00 8bit CPU,I2C,4-SPI Yellow
MI12864MO-B1 2.42 128x64 55.01x27.49 60.50x37.00 8bit CPU,I2C,4-SPI Light Blue ZIF Connector
MI12864MO-B 2.42 128x64 55.01x27.49 60.50x37.00 8bit CPU,I2C,4-SPI Light Blue
MI12864CO 2.42 128x64 55.01x27.94 60.50x56.60 8bit CPU,4-SPI Yellow
MI12864AO 2.7 128x64 61.41x30.69 75.00x53.50 8bit CPU,4-SPI Yellow & Green
MI12864WO-Y 2.7 128x64 61.41x30.69 73.00x41.86 8bit CPU,I2C,4-SPI Yellow
MI25664FO 2.7 256x64 66.53x16.61 82.00x25.50 8bit CPU,3/4-SPI RGBWY selectsble
MI12864AO-1 2.7 128x64 61.41x30.69 89.70x47.20 8bit CPU,4-SPI Yellow
MI12864AO-3 2.7 128x64 61.41x30.69 73.00x41.68 8bit CPU,4-SPI White
MI12864AO-2 2.7 128x64 61.41x30.69 73.00x41.68 8bit CPU,4-SPI Yellow
MI12864DO 2.7 128x64 61.41x30.69 75.00x53.50 8bit CPU,4-SPI Yellow & Green
MI25664EO-1 2.8 256x64 69.10x17.26 84.00x25.80 8bit CPU,4-SPI Yellow
MI25664EO 2.8 256x64 69.10x17.26 84.00x25.80 8bit CPU,4-SPI Light Blue
MI25664GO-B 2.8 256x64 69.10x17.26 84.00x25.80 8bit CPU,3/4-SPI Blue
MI25664GO-W 2.8 256x64 69.10x17.26 84.00x25.80 8bit CPU,3/4-SPI White
MI2004AO-WP 2.89 20x4 70.42x20.82 98.00x60.00 8bit CPU White char.OLED
with PCB
MI2004AO-Y 2.89 20x4 70.42x20.82 84.50x27.50 4/8 bit CPU,SPI,I2C Yellow char.OLED
MI2004AO-W 2.89 20x4 70.42x20.82 84.50x27.50 4/8 bit CPU,SPI,I2C White char.OLED
MI2004AO-YP 2.89 20x4 70.42x20.82 98.00x60.00 8bit CPU Yellow char.OLED
with PCB
MI2002AO-W 2.93 20x2 73.52x11.52 84.50x19.28 4/8 bit CPU,SPI,I2C White char.OLED
MI2002AO-Y 2.93 20x2 73.52x11.52 84.50x19.28 4/8 bit CPU,SPI,I2C Yellow char.OLED
MI25664BO 3.12 256x64 76.78x19.18 88.00x27.80 8 bit CPU,3/4,SPI Light Blue
MI25664BO-1 3.12 256x64 76.78x19.18 88.00x27.80 8 bit CPU,3/4,SPI Yellow
MI25664BO-2 3.12 256x64 76.78x19.18 88.00x27.80 8 bit CPU,3/4,SPI White
MI25664BO-3 3.12 256x64 76.78x19.18 88.00x27.80 8 bit CPU,3/4,SPI Green
MI240128AO-Y 3.37 240x128 75.58x40.30 89.52x54.41 8bit CPU,3/4-SPI Yellow
MI240128AO-G 3.37 240x128 75.58x40.30 89.52x54.41 8bit CPU,3/4-SPI Green
MI1602EO-Y 3.67 16x2 91.14x18.98 105.00x26.50 4/8 bit CPU,SPI,I2C Yellow char.OLED
MI25664DO 5.5 256x64 135.65x33.89 146.00x45.00 8bit CPU,3/4-SPI Green
P/N
Size Resolut Active
Area
[mm]
Outline
Dimension
[mm]
I/F Color Re-
marks
Contact
問い合わせ

| プライバシーポリシー |

 Copyright (C) 2001-2024 T.N.Japan Co.,Ltd. All rights reserved